Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2406001156	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012539591	MADHAN KUMAR			INR	Credit	"1,40,509.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RGB54631	MC2EAERC0RGB54631	0000379202			3792012400765				DFM379202	31-08-2024	09:55:42
3770	2406001156	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,09,772.66"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RGB54631		0000379202			3792012400765				DFM379202	31-08-2024	09:55:42
3770	2406001156	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"15,368.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011562024		0000379202			3792012400765				DFM379202	31-08-2024	09:55:42
3770	2406001156	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"15,368.17"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011562024		0000379202			3792012400765				DFM379202	31-08-2024	09:55:42
3770	2406001157	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0010511510	AJAD CHINNALLI			INR	Credit	"4,71,816.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RD106963	MC2CBJRC0RD106963	0000379702			3797012400086				FI379701	31-08-2024	12:27:49
3770	2406001157	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,68,606.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RD106963		0000379702			3797012400086				FI379701	31-08-2024	12:27:49
3770	2406001157	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"51,604.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011572024		0000379702			3797012400086				FI379701	31-08-2024	12:27:49
3770	2406001157	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"51,604.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011572024		0000379702			3797012400086				FI379701	31-08-2024	12:27:49
3770	2406001158	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012518953	VIKAS H M			INR	Credit	"7,00,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RFB13765	MC2ERHRC0RFB13765	0000379202			3792012400766				DFM379202	31-08-2024	15:36:38
3770	2406001158	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,46,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RFB13765		0000379202			3792012400766				DFM379202	31-08-2024	15:36:38
3770	2406001158	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011582024		0000379202			3792012400766				DFM379202	31-08-2024	15:36:38
3770	2406001158	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011582024		0000379202			3792012400766				DFM379202	31-08-2024	15:36:38
3770	2406001159	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012538066	SRINIVAS V			INR	Credit	"2,26,300.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBERC0RFB53180	MC2EBERC0RFB53180	0000379202			3792012400767				DFM379202	31-08-2024	15:37:08
3770	2406001159	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,76,796.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EBERC0RFB53180		0000379202			3792012400767				DFM379202	31-08-2024	15:37:08
3770	2406001159	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"24,751.56"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011592024		0000379202			3792012400767				DFM379202	31-08-2024	15:37:08
3770	2406001159	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"24,751.56"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011592024		0000379202			3792012400767				DFM379202	31-08-2024	15:37:08
3770	2406001160	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012506587	PRAMODH P PRAMODH P			INR	Credit	"4,81,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14019	MC2ERHRC0RGB14019	0000379202			3792012400768				DFM379202	31-08-2024	15:37:37
3770	2406001160	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,76,171.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14019		0000379202			3792012400768				DFM379202	31-08-2024	15:37:37
3770	2406001160	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"52,664.06"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011602024		0000379202			3792012400768				DFM379202	31-08-2024	15:37:37
3770	2406001160	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"52,664.06"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011602024		0000379202			3792012400768				DFM379202	31-08-2024	15:37:37
3770	2406001161	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012529235	VENKATAPPA N			INR	Credit	"7,00,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14103	MC2ERHRC0RGB14103	0000379202			3792012400769				DFM379202	31-08-2024	15:38:13
3770	2406001161	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,46,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14103		0000379202			3792012400769				DFM379202	31-08-2024	15:38:13
3770	2406001161	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011612024		0000379202			3792012400769				DFM379202	31-08-2024	15:38:13
3770	2406001161	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011612024		0000379202			3792012400769				DFM379202	31-08-2024	15:38:13
3770	2406001162	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012529235	VENKATAPPA N			INR	Credit	"7,00,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14153	MC2ERHRC0RGB14153	0000379202			3792012400770				DFM379202	31-08-2024	15:38:43
3770	2406001162	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,46,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14153		0000379202			3792012400770				DFM379202	31-08-2024	15:38:43
3770	2406001162	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011622024		0000379202			3792012400770				DFM379202	31-08-2024	15:38:43
3770	2406001162	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011622024		0000379202			3792012400770				DFM379202	31-08-2024	15:38:43
3770	2406001163	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012528746	RAJAPPA B			INR	Credit	"7,00,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14274	MC2ERHRC0RGB14274	0000379202			3792012400771				DFM379202	31-08-2024	15:39:13
3770	2406001163	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,46,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14274		0000379202			3792012400771				DFM379202	31-08-2024	15:39:13
3770	2406001163	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011632024		0000379202			3792012400771				DFM379202	31-08-2024	15:39:13
3770	2406001163	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,562.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011632024		0000379202			3792012400771				DFM379202	31-08-2024	15:39:13
3770	2406001164	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012549817	SHIJO MANKOOTTATHIL BABY			INR	Credit	"4,61,475.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUGRC0RC233263	MC2EUGRC0RC233263	0000379102			3791012400415				SER377902	31-08-2024	15:40:35
3770	2406001164	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,60,527.34"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUGRC0RC233263		0000379102			3791012400415				SER377902	31-08-2024	15:40:35
3770	2406001164	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,473.83"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011642024		0000379102			3791012400415				SER377902	31-08-2024	15:40:35
3770	2406001164	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,473.83"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011642024		0000379102			3791012400415				SER377902	31-08-2024	15:40:35
3770	2406001165	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012563470	SHAFEER SHAFEER			INR	Credit	"3,28,660.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EECRC0RGB54031	MC2EECRC0RGB54031	0000379102			3791012400416				SER377902	31-08-2024	15:44:39
3770	2406001165	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,56,765.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EECRC0RGB54031		0000379102			3791012400416				SER377902	31-08-2024	15:44:39
3770	2406001165	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"35,947.19"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011652024		0000379102			3791012400416				SER377902	31-08-2024	15:44:39
3770	2406001165	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"35,947.19"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011652024		0000379102			3791012400416				SER377902	31-08-2024	15:44:39
3770	2406001166	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012545416	DEKO PARTITION INDIA			INR	Credit	"1,49,318.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RFB52635	MC2EAERC0RFB52635	0000379202			3792012400772				DFM379202	31-08-2024	15:59:00
3770	2406001166	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,16,654.68"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RFB52635		0000379202			3792012400772				DFM379202	31-08-2024	15:59:00
3770	2406001166	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"16,331.66"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011662024		0000379202			3792012400772				DFM379202	31-08-2024	15:59:00
3770	2406001166	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"16,331.66"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011662024		0000379202			3792012400772				DFM379202	31-08-2024	15:59:00
3770	2406001167	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012557298	RED ROASTER PERFORMANCE INTERN			INR	Credit	"1,29,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RBB45102	MC2FDLRT0RBB45102	0000379203			3792012400773				DFM379202	31-08-2024	16:10:28
3770	2406001167	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,00,781.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RBB45102		0000379203			3792012400773				DFM379202	31-08-2024	16:10:28
3770	2406001167	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"14,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011672024		0000379203			3792012400773				DFM379202	31-08-2024	16:10:28
3770	2406001167	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"14,109.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011672024		0000379203			3792012400773				DFM379202	31-08-2024	16:10:28
3770	2406001168	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012493178	THE PARTNER			INR	Credit	"5,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4RRT0RE113938	MC2R4RRT0RE113938	0000378403			3784012400177				CRE378401	31-08-2024	16:28:29
3770	2406001168	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,906.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4RRT0RE113938		0000378403			3784012400177				CRE378401	31-08-2024	16:28:29
3770	2406001168	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	546.88	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011682024		0000378403			3784012400177				CRE378401	31-08-2024	16:28:29
3770	2406001168	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	546.88	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011682024		0000378403			3784012400177				CRE378401	31-08-2024	16:28:29
3770	2406001169	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012472978	RAVI PRASAD G L			INR	Credit	"2,00,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ETERC0RE234440	MC2ETERC0RE234440	0000378402			3784012400178				CRE378401	31-08-2024	16:29:10
3770	2406001169	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,56,250.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ETERC0RE234440		0000378402			3784012400178				CRE378401	31-08-2024	16:29:10
3770	2406001169	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011692024		0000378402			3784012400178				CRE378401	31-08-2024	16:29:10
3770	2406001169	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"21,875.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011692024		0000378402			3784012400178				CRE378401	31-08-2024	16:29:10
3770	2406001170	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012551639	SACHIN A V			INR	Credit	"4,75,442.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237226	MC2EUERC0RH237226	0000378402			3784012400179				CRE378401	31-08-2024	16:30:08
3770	2406001170	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,71,439.06"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237226		0000378402			3784012400179				CRE378401	31-08-2024	16:30:08
3770	2406001170	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"52,001.47"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011702024		0000378402			3784012400179				CRE378401	31-08-2024	16:30:08
3770	2406001170	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"52,001.47"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011702024		0000378402			3784012400179				CRE378401	31-08-2024	16:30:08
3770	2406001171	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012494072	SHABARI TOURS AND TRAVELS			INR	Credit	"4,65,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RH550229	MC2FCHRT0RH550229	0000379203			3792012400774				DFM379202	31-08-2024	16:30:42
3770	2406001171	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,63,281.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RH550229		0000379203			3792012400774				DFM379202	31-08-2024	16:30:42
3770	2406001171	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,859.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011712024		0000379203			3792012400774				DFM379202	31-08-2024	16:30:42
3770	2406001171	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,859.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011712024		0000379203			3792012400774				DFM379202	31-08-2024	16:30:42
3770	2406001172	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012563473	GURUPRASAD B K S/O LATE B R KU			INR	Credit	"2,87,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RGB54223	MC2EHDRC0RGB54223	0000378402			3784012400181				CRE378401	31-08-2024	16:30:52
3770	2406001172	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,24,218.74"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RGB54223		0000378402			3784012400181				CRE378401	31-08-2024	16:30:52
3770	2406001172	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"31,390.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011722024		0000378402			3784012400181				CRE378401	31-08-2024	16:30:52
3770	2406001172	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"31,390.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011722024		0000378402			3784012400181				CRE378401	31-08-2024	16:30:52
3770	2406001173	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012223896	SHESHAPPA POOJARY			INR	Credit	"6,10,442.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237227	MC2EUERC0RH237227	0000378402			3784012400182				CRE378401	31-08-2024	16:31:34
3770	2406001173	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,76,907.82"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237227		0000378402			3784012400182				CRE378401	31-08-2024	16:31:34
3770	2406001173	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"66,767.09"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011732024		0000378402			3784012400182				CRE378401	31-08-2024	16:31:34
3770	2406001173	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"66,767.09"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011732024		0000378402			3784012400182				CRE378401	31-08-2024	16:31:34
3770	2406001174	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012552476	BASHEER M H			INR	Credit	"4,62,197.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RDB49673	MC2EPDRC0RDB49673	0000378402			3784012400183				CRE378401	31-08-2024	16:32:33
3770	2406001174	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,61,091.40"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RDB49673		0000378402			3784012400183				CRE378401	31-08-2024	16:32:33
3770	2406001174	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,552.80"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011742024		0000378402			3784012400183				CRE378401	31-08-2024	16:32:33
3770	2406001174	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,552.80"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011742024		0000378402			3784012400183				CRE378401	31-08-2024	16:32:33
3770	2406001175	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0011169455	ANIKETHAN ANIKETHAN			INR	Credit	"6,98,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237224	MC2EUERC0RH237224	0000378402			3784012400186				CRE378401	31-08-2024	16:33:25
3770	2406001175	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,45,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237224		0000378402			3784012400186				CRE378401	31-08-2024	16:33:25
3770	2406001175	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,343.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011752024		0000378402			3784012400186				CRE378401	31-08-2024	16:33:25
3770	2406001175	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,343.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011752024		0000378402			3784012400186				CRE378401	31-08-2024	16:33:25
3770	2406001176	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0011169455	ANIKETHAN ANIKETHAN			INR	Credit	"6,98,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237225	MC2EUERC0RH237225	0000378402			3784012400187				CRE378401	31-08-2024	16:33:57
3770	2406001176	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,45,312.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUERC0RH237225		0000378402			3784012400187				CRE378401	31-08-2024	16:33:57
3770	2406001176	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"76,343.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011762024		0000378402			3784012400187				CRE378401	31-08-2024	16:33:57
3770	2406001176	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"76,343.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011762024		0000378402			3784012400187				CRE378401	31-08-2024	16:33:57
3770	2406001177	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012517860	NAGARAJA NAGARAJA			INR	Credit	"4,88,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RG549830	MC2P2HRT0RG549830	0000378403			3784012400188				CRE378401	31-08-2024	16:34:29
3770	2406001177	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,81,250.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RG549830		0000378403			3784012400188				CRE378401	31-08-2024	16:34:29
3770	2406001177	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"53,375.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011772024		0000378403			3784012400188				CRE378401	31-08-2024	16:34:29
3770	2406001177	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"53,375.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011772024		0000378403			3784012400188				CRE378401	31-08-2024	16:34:29
3770	2406001178	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012566232	I X ASHAN			INR	Credit	"88,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RDB49672	MC2EPDRC0RDB49672	0000378402			3784012400189				CRE378401	31-08-2024	16:35:03
3770	2406001178	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"68,750.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RDB49672		0000378402			3784012400189				CRE378401	31-08-2024	16:35:03
3770	2406001178	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"9,625.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011782024		0000378402			3784012400189				CRE378401	31-08-2024	16:35:03
3770	2406001178	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"9,625.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011782024		0000378402			3784012400189				CRE378401	31-08-2024	16:35:03
3770	2406001179	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0011686351	SHREE SAI BABA TRANSPORT			INR	Credit	"4,59,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14102	MC2ERHRC0RGB14102	0000379202			3792012400783				DFM379202	31-08-2024	17:24:56
3770	2406001179	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,58,984.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14102		0000379202			3792012400783				DFM379202	31-08-2024	17:24:56
3770	2406001179	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,257.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011792024		0000379202			3792012400783				DFM379202	31-08-2024	17:24:56
3770	2406001179	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,257.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011792024		0000379202			3792012400783				DFM379202	31-08-2024	17:24:56
3770	2406001180	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0011686351	SHREE SAI BABA TRANSPORT			INR	Credit	"4,59,500.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14107	MC2ERHRC0RGB14107	0000379202			3792012400784				DFM379202	31-08-2024	17:25:49
3770	2406001180	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,58,984.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RGB14107		0000379202			3792012400784				DFM379202	31-08-2024	17:25:49
3770	2406001180	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,257.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011802024		0000379202			3792012400784				DFM379202	31-08-2024	17:25:49
3770	2406001180	2024	4	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,257.81"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060011802024		0000379202			3792012400784				DFM379202	31-08-2024	17:25:49
3770	2406001181	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012526874	Velmurugan Malarkodi			INR	Credit	"6,68,473.00"	7D	IGST Output 28%	MC2BCSRC0RH117968	MC2BCSRC0RH117968	0000379201			3792012400776				DFM379202	31-08-2024	17:40:12
3770	2406001181	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,22,244.53"	7D	IGST Output 28%	MC2BCSRC0RH117968		0000379201			3792012400776				DFM379202	31-08-2024	17:40:12
3770	2406001181	2024	3	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000214292	KA-IGST PAYABLE					INR	Debit	"1,46,228.47"	7D	IGST Output 28%	24060011812024		0000379201			3792012400776				DFM379202	31-08-2024	17:40:12
3770	2406001182	2024	1	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000341020	Sundry Debtors	0012526874	Velmurugan Malarkodi			INR	Credit	"6,68,473.00"	7D	IGST Output 28%	MC2BCSRC0RH117969	MC2BCSRC0RH117969	0000379201			3792012400777				DFM379202	31-08-2024	17:40:47
3770	2406001182	2024	2	ZG	31-08-2024	31-08-2024	5	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,22,244.53"	7D	IGST Output 28%	MC2BCSRC0RH117969		0000379201			3792012400777				DFM379202	31-08-2024	17:40:47
